日経平均株価 始値28719.24円
今日の取引
花王(4452)
100株 6917円売り
+1,871円
今日の投資信託(7月2日午後12時現在)
前日比 +3391円
投資信託名 | 元金 | 現在 | 評価損益 |
iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド | 55000 | 84829 | 29829 |
eMAXIS SIim 米国株式(S&P500) | 250000 | 401472 | 151472 |
eMAXISプラス」コモディティインデックス | 55000 | 72363 | 17363 |
ひふみワールド+ | 23000 | 23698 | 698 |
まるごとひふみ100 | 43000 | 44031 | 1031 |
SBIインド&ベトナム株ファンド | 6000 | 6077 | 77 |
ニッセイ新興国株式インデックスファンド | 3000 | 3033 | 33 |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 10000 | 10181 | 181 |
eMAXIS 新興国債券インデックス | 10000 | 9909 | -91 |
iFree 新興国債券インデックス | 10000 | 9911 | -89 |
iFree S&P500インデックス | 10000 | 10189 | 189 |
三井住友・アジア4大成長国オープン | 6000 | 6090 | 90 |
合計 | 481000 | 681723 | 200783 |



